|  | 
Регистрация
Чтобы смотреть полные анкеты, большие фотографии, знакомится, комментировать и общаться, необходимо зарегистрироваться. Зарегистрированный пользователь имеет массу возможностей: неограниченное место для хранения фотографий в оригинальном качестве, удобная и быстрая загрузка фото, советы и отзывы профессиональных фотографов.
 
Kodak  P850
|  |  | 
Kodak  P850
| Категория камеры | Псевдозеркальная |  
| Матрица |  
| Тип | CCD |  
| Размер | 1/2,5" |  
| Количество мегапикселов | 5,1 |  
| Максимальный размер кадра | 2608x1952 |  
| Объектив |  
| Сменный объектив | - |  
| Фокусное расстояние, 35-мм эквивалент | 36-432 |  
| Максимальная апертура | 2,8-3,7 |  
| 
| Оптический zoom | 12x |  
| Миним. дистанция фокусировки, м (обычн. режим) | 0,9 |  
| Миним. дистанция фокусировки, м (макрорежим) | 0,1 |  
| Параметры съемки |  
| Чувствительность ISO | авто, 50-800 |  
| Диапазон выдержек, сек | 16-1/1000 |  
| Режимы: приоритет выдержки/диафрагмы/ручной | +/+/+ |  
| Ручная фокусировка | + |  
| Цифровой zoom | 3,3x |  
| Баланс белого | авто, дневной свет, лампы накаливания, люминесцентное освещение, облачность, открытая тень, закат, по образцу, пользовательские установки 1 - 3 |  
| Серийная съемка, кадров/сек. | + |  
| Экспокоррекция, EV | +/- 2, 1/3 |  
| Экспозамер | матричный, центровзвешенный, точечный по центру, выбираемые зоны |  
| Режимы встроенной вспышки | авто, заполняющая, выключена, компенсация эффекта "красных глаз": при помощи предвспышки, программной коррекции снимка или обеих функций |  
| Типы файлов | JPEG, RAW, TIFF |  
| Запись видео |  
| Макс. размер кадра; кадров/сек. (fps) | 640x480(30fps) |  
| Формат видео | motion JPEG+PCM |  
| Оснащение |  
| Видоискатель | электронный |  
| LCD-монитор (диагональ в дюймах; кол-во пикселов) | 2,5" |  
| Система стабилизации изображения | + |  
| Гнездо для внешней вспышки | + |  
| Встроенный микрофон | + |  
| Карты памяти | SD/MMC |  
| Встроенная память, MB | 32 |  
| Интерфейс | USB 2.0, AV |  
| Питание | Li-Ion аккумулятор |  
| Зарядное устройство | + |  
| Размеры, (Ш × В × Г) | 108,0x84,2x72,0 |  
| Масса | 403 |  
|  |  
|  |  |  
| Все параметры |  |  |