Canon EOS 1Ds Mark III body
Фототовары
 >> 
Цифровые фотокамеры
 >> 
Canon
 >> 
Canon  EOS 1Ds Mark III body
 >> 
Обзоры Canon  EOS 1Ds Mark III body
| Canon EOS 1Ds Mark III body
 | ||||||||||||||||||||||||||
Обзоры Canon EOS 1Ds Mark III body
Обзор Canon  EOS 1Ds Mark III body
Сравнительная таблица Nikon D3 и Canon 1Ds M III:
| Nikon D3 | Canon EOS 1-Ds Mark III | |
| Удаление пыли | • Получение данных для функции «Снимок без пыли» | • Самоочищающийся фильтр • Антистатическое покрытие • Получение данных для функции «Снимок без пыли» | 
| Защита от внешних воздействий | • Непроницаемость  дождя и пыли • Поддержка герметичной оптики | 
• Герметичность от внешних воздействий
 | 
| Тип матрицы | КМОП | КМОП | 
| Размер матрицы | 36 x 23.9 мм | 36 x 24 мм | 
| Площадь матрицы | 860 мм кв. | 864 мм кв. | 
| Стабилизация изображения | Только в оптике | Только в оптике | 
| Эффективных пикселей | 12.1 млн. | 21.1 млн. | 
| Отношение сторон | 3:2 | 3:2 | 
| Кроп | 1x | 1x | 
| Размер снимка | 4256 x 2832 | 5616 x 3744 | 
| Режим Live View | • Просмотр 1:1 пиксель • АФ определения контрастов • Зеркально отражающий АФ | • Увеличение до 10x • Ручная фокусировка • Удаленная съемка с помощью USB или Wi-Fi/Etdernet | 
| Поддержка оптики | • Nikon F-байонет • Совместимость с DX объективами (кроп) | • Canon EF • Несовместимость с EF-S (кроп) | 
| Формат файлов | JPEG, TIFF, RAW (NEF 12-bit / NEF 14-bit) | JPEG (10 опций компрессии), RAW (CR2, 14-bit) | 
| Автофокус | • 51 точка • 15 крестообразных • Диапазон -1 до 19 EV | • 45 точек • 19 крестообразных • Диапазон -1.0 до 18 EV | 
| Сенсор замера экспозиции | 1005-пиксельный RGB | 63-зонный | 
| Диапазон замера | 0 до 20 EV | 0 до 20 EV | 
| Метод замера | • 3D матричный замер • Центрально-взвешенный • Точечный | • Оценочный замер • Частичный замер по центральной зоне • Точечный замер • Центрально-взвешенный замер | 
| Диапазон компенсации экспозиции | +/- 5.0 EV | +/- 3.0 EV | 
| Шаг компенсации | 0.3, 0.5 или 1.0 EV | 0.3 или 0.5 EV | 
| Диапазон чувствительности (расширение) | (100), 200 - 6400, (25,600) | (50), 100 - 1600, (3200) | 
| Настройка Auto ISO | •    Выбор максимального ISO • Выбор минимальной выдержки затвора | Нет | 
| Выдержка затвора | 30 - 1/8000 с | 30 - 1/8000 с | 
| Кол-во срабатываний | 300,000 раз | 300,000 раз | 
| Серийная съемка | 9.0 кадров/с (11 кадров/с в режиме DX) | 5 кадров/с | 
| Объем буфера | • 130 JPEG Norm • 17 RAW | • 56 JPEG • 12 RAW | 
| Баланс белого | • 7 предустановок + подстройка • Температура по Кельвину • Ручной (4 в память) • ББ брекетинг | • 6 предустановок + подстройка • Температура по Кельвину • Ручной (5 в память) • ББ брекетинг | 
| Параметры изображения | • 4 предустановки • Насыщенность +/- 3, A • Контраст +/- 3, A • Яркость +/- 1 • Оттенок +/- 3 • Резкость 0-9, A • Быстр. коррекция +/- 2 • ЧБ фильтр • ЧБ тонирование | 
• 6 пердустановок
 | 
| Контроль шумоподавления | 4 уровня (ISO 2000+ только) | 1 дополнительный уровень | 
| Настройка пересветов и теней | Активный D-Lighting (4 уровня) | Приоритет пересвеченных тонов | 
| Встроенная вспышка | Нет | Нет | 
| Выдержка синхронизации | • 1/250 с • до 1/8000 с поддерживающими вспышками | • 1/250 с • до 1/8000 с поддерживающими вспышками | 
| Настраиваемые элементы управления | • FUNC кнопка • FUNC+колесики • Центральный навигатор • Preview кнопка • AE-L/AF-L кнопка • Колесики | • SET кнопка • AF-ON кнопка • AE lock кнопка • Колесики | 
| Карты памяти | CF (включ. UDMA) x2 разъема | • CF (включ. UDMA) • SD / SDHC | 
| Видоискатель | • 100% покрытие • 0.7x увеличение | • 100% покрытие • 0.76x увеличение | 
| LCD монитор | • 3.0" TFT LCD • 922,000 пикселей | • 3.0" TFT LCD • 230,000 пикселей | 
| Аккумулятор | 27.75 Wh | 25.5 Wh | 
| Статус заряда | •    Оставшийся заряд (%) • Кол-во отснятых кадров с момента последней зарядки • Старение батареи | • Оставшийся заряд (%) • Кол-во снимков • Перезарядная производительность | 
| Батарейный блок | Встроенный | Встроенный | 
| Видео выход | HDMI (до 1080i) | Композитный | 
| Размеры | 160 x 157 x 88 мм | 150 x 160 x 80 мм | 
| Вес (без батареи) | 1240 г | 1205 г | 
 
 
 
