Nikon D300 body
| Nikon D300 body
 | ||||||||||||||||||||||||||
Обзоры Nikon D300 body
Сравнительная таблица Nikon D3 и Nikon D300 :
| Nikon D3 | Nikon D300 | |
| Удаление пыли | • Получение данных для функции «Снимок без пыли» | • Самоочищающийся фильтр • Получение данных для функции «Снимок без пыли» | 
| Защита от внешних воздействий | • Непроницаемость  дождя и пыли • Поддержка герметичной оптики | • Непроницаемость  дождя и пыли • Поддержка герметичной оптики | 
| Тип матрицы | КМОП | КМОП | 
| Размер матрицы | 36 x 23.9 мм | 23.6 x 15.8 мм | 
| Площадь матрицы | 860 мм кв. | 373 мм кв. | 
| Стабилизация изображения | Только в оптике | Только в оптике | 
| Эффективных пикселей | 12.1 млн | 12.3 млн | 
| Отношение сторон | 3:2 | 3:2 | 
| Кроп | 1x | 1.5x | 
| Размер снимка | 4256 x 2832 | 4288 x 2848 | 
| Режим Live View | • Просмотр 1:1 пиксель • АФ определения контрастов • Зеркально отражающий АФ | • Просмотр 1:1 пиксель • АФ определения контрастов • Зеркально отражающий АФ | 
| Поддержка оптики | • Nikon F-байонет • Совместимость с DX объективами (кроп) | • Nikon F-байонет | 
| Формат файлов | JPEG, TIFF, RAW (NEF 12-bit / NEF 14-bit) | JPEG, TIFF, RAW (NEF 12-bit / NEF 14-bit) | 
| Автофокус | • 51 точка • 15 крестообразных • Диапазон -1 до 19 EV | • 51 точка • 15 крестообразных • Диапазон -1 до 19 EV | 
| Сенсор замера экспозиции | 1005-пиксельный RGB | 1005-пиксельный RGB | 
| Диапазон замера | 0 до 20 EV | 0 до 20 EV | 
| Метод замера | • 3D матричный замер • Центрально-взвешенный • Точечный | • 3D матричный замер • Центрально-взвешенный • Точечный | 
| Диапазон компенсации экспозиции | +/- 5.0 EV | +/- 5.0 EV | 
| Шаг компенсации | 0.3, 0.5 или 1.0 EV | 0.3, 0.5 или 1.0 EV | 
| Диапазон чувствительности (расширение) | (100), 200 - 6400, (25,600) | (100), 200 - 3200, (6400) | 
| Настройка Auto ISO | •    Выбор максимального ISO • Выбор минимальной выдержки затвора | •    Выбор максимального ISO • Выбор минимальной выдержки затвора | 
| Выдержка затвора | 30 - 1/8000 с | 30 - 1/8000 с | 
| Кол-во срабатываний | 300,000 раз | 150,000 раз | 
| Серийная съемка | 9.0 кадров/с (11 кадров/с в режиме DX) | 6.0 кадров/с (8.0 кадров/с батарейным блоком) | 
| Объем буфера | • 130 JPEG Norm • 17 RAW | • 100 JPEG Norm • 17 RAW | 
| Баланс белого | • 7 пердустановок + подстройка • Температура по Кельвину • Ручной (4 в память) • ББ брекетинг | • 7 пердустановок + подстройка • Температура по Кельвину • Ручной (4 в память) • ББ брекетинг | 
| Параметры изображения | • 4 предустановки • Насыщенность +/- 3, A • Контраст +/- 3, A • Яркость +/- 1 • Оттенок +/- 3 • Резкость 0-9, A • Быстр. коррекция +/- 2 • ЧБ фильтр • ЧБ тонирование | • 4 предустановки • Насыщенность +/- 3, A • Контраст +/- 3, A • Яркость +/- 1 • Оттенок +/- 3 • Резкость 0-9, A • Быстр. коррекция +/- 2 • ЧБ фильтр • ЧБ тонирование | 
| Контроль шумоподавления | 4 уровня (ISO 2000+ только) | 4 уровня | 
| Настройка пересветов и теней | Активный D-Lighting (4 уровня) | Активный D-Lighting (4 уровня) | 
| Встроенная вспышка | Нет | • Ведущее число 12 (ISO 100) | 
| Выдержка синхронизации | • 1/250 с • до 1/8000 с поддерживающими вспышками | 1/250 с (1/320 с при уменьшении ведущего числа) | 
| Настраиваемые элементы управления | • FUNC кнопка • FUNC+колесики • Центральный навигатор • Preview кнопка • AE-L/AF-L кнопка • Колесики | • FUNC кнопка • FUNC+колесики • Центральный навигатор • Preview кнопка • AE-L/AF-L кнопка • Колесики | 
| Карты памяти | CF (включ. UDMA) x2 разъема | CF (включ. UDMA) | 
| Видоискатель | • 100% покрытие • 0.7x увеличение | • 100% покрытие • 0.94x увеличение | 
| LCD монитор | • 3.0" TFT LCD • 922,000 пикселей | • 3.0" TFT LCD • 922,000 пикселей | 
| Аккумулятор | 27.75 Wh | 11.1 Wh | 
| Статус заряда | •    Оставшийся заряд (%) • Кол-во отснятых кадров с момента последней зарядки • Старение батареи | •    Оставшийся заряд (%) • Кол-во отснятых кадров с момента последней зарядки • Старение батареи | 
| Батарейный блок | Встроенный | Есть, MB-D10 | 
| Видео выход | HDMI (до 1080i) | HDMI (до 1080i) | 
| Размеры | 160 x 157 x 88 мм | 147 x 114 x 74 мм | 
| Вес (без батареи) | 1240 g (2.7 lb) | 825 g (1.8 lb) | 
 
 
 
