|  | 
Регистрация
Чтобы смотреть полные анкеты, большие фотографии, знакомится, комментировать и общаться, необходимо зарегистрироваться. Зарегистрированный пользователь имеет массу возможностей: неограниченное место для хранения фотографий в оригинальном качестве, удобная и быстрая загрузка фото, советы и отзывы профессиональных фотографов.
 
Canon  Pixma MX860
|  |  | 
Canon  Pixma MX860
| Тип устройства | МФУ |  
| Класс устройства | персональный |  
| Тип печати | струйная |  
| Максимальный формат | A4 |  
| Разрешение печати / копирования, dpi | 9600x2400 |  
| Функции принтера |  
| Скорость печати ч/б, стр/мин (A4) | 8,4 |  
| Скорость печати цвет., стр/мин (A4) | 5,6 |  
| Память (станд./макс.), MB | - |  
| Процессор, частота, МГц | - |  
| Язык PCL | - |  
| Язык PostScript | - |  
| Ресурс принтера, стр. | - |  
| ЖК дисплей | 2,44" |  
| Печать с карт памяти | CF, Microdrive, MS, MS Pro, SD, MMC, MMC Plus, SDHC |  
| Функции копира |  
| Скорость копирования ч/б, стр/мин (A4) | 6,8 |  
| Скорость копирования цвет., коп/мин (A4) | 3 |  
| Масштабирование | 25-400% |  
| Количество копий за цикл | 1-99 |  
| Автоподача оригиналов | + |  
| Двусторонняя подача оригиналов | + |  
| Сортировщик | - |  
| Сортировщик со сшивателем | - |  
| Общие характеристики |  
| Время выхода первой копии, сек., не более (ч/б) | - |  
| Время выхода первой копии, сек., не более (цвет) | - |  
| Время разогрева, сек | - |  
| Максимальный объем печати/копирования, стр/мес | - |  
| Максимальная емкость подающих лотков, стр | 300 |  
| Максимальная емкость приемных лотков, стр | - |  
| Энергопотребление, Вт (работа/ожидание) | 21/4,1 |  
| Плотность бумаги, г/м2 | 64-273 |  
| Дуплекс | + |  
| Интерфейс LPT | - |  
| Интерфейс USB | + |  
| Сетевой адаптер | + |  
| Беспроводная сеть (Wi-Fi) | - |  
| Габариты, мм | 491x437x226 |  
| Вес, кг | 11,8 |  
| Расходные материалы |  
| Ресурс барабана, стр | - |  
| Ресурс черного тонера/картриджа, стр | 324 |  
| Ресурс цветного тонера/картриджа, стр | 510 |  
| Количество сопел (черные) | н.д. |  
| Количество сопел (цветные) | н.д. |  
| Функции сканера |  
| Сканер | + |  
| Разрешение, dpi | 2400x4800 |  
| Цветность, bit | 48 |  
| Функции факса |  
| Факс | + |  
| Скорость передачи, bps | 33600 |  
| Память, страниц (Мб) | 250 |  
|  |  
|  |  |  |