Регистрация
Чтобы смотреть полные анкеты, большие фотографии, знакомится, комментировать и общаться, необходимо зарегистрироваться. Зарегистрированный пользователь имеет массу возможностей: неограниченное место для хранения фотографий в оригинальном качестве, удобная и быстрая загрузка фото, советы и отзывы профессиональных фотографов.
 
 
Casio  EXILIM EX-Z55
|  |  | 
Casio  EXILIM EX-Z55
| Описание |  
| Производитель | Casio |  
| Модель | EXILIM EX-Z55 |  
| Входит в комплект | USB кабель  ремень для ношения на руке  литий-ионная батарея  набор программного обеспечения на компакт-диске  стыковочный модуль  руководство пользователя |  
| Основные характеристики |  
| Тип | цифровой фотоаппарат |  
| Корпус | цвет: серебристый - встроенный динамик- встроенный микрофон |  
| Тип сенсора | 1/2.5" ПЗС |  
| Общее кол-во пикселей | оптическое разрешение: 5.25 млн. пикселейэффективное разрешение: 5.0 млн. пикселей |  
| Макс. разрешение | 2560 x 1920 пикселей |  
| 
| Световая чувствительность | ISO 50ISO 100ISO 200ISO 400ISO автоматический |  
| Режимы съёмки | видеопо одному кадру |  
| Режимы экспозиции | программный AE режим |  
| Замер экспозиции | методы замера:· многоточечный· точечный |  
| Компенсация экспозиции | в диапазоне ±2 уровня, с шагом 1/3 EV |  
| Выдержка | 1/2000с - 4с |  
| Баланс белого | автоматический и ручной |  
| Функции редактирования | · изменение размера изображения |  
| Объектив | встроенный вариообъектив · производитель: Pentax |  
| Фокусировка | автоматическая / ручная |  
| Оптическое увеличение | 3x |  
| Цифровое увеличение | 4x |  
| Диапазон фокусировки | от 40 см |  
| Диапазон макрофокуса | 6 - 50 см |  
| Фокусное расстояние | 5.8 - 17.4 мм |  
| Фокусное расстояние (35мм эквивалент) | 35 - 105 мм |  
| Диафрагма | F2.6 - F4.8 |  
| Автоспуск | 10 c, 2 c |  
| Видоискатель | оптический |  
| Дисплей | встроенный ЖК дисплей (TFT) - диагональ: 2.5"- разрешение: 115200 пикселей увеличение при просмотре: 4x режимы воспроизведения:- нормальное воспроизведение - слайд шоу - поворот изображения на 90° отображаемая информация:· дата· гистограмма· время |  
| Вспышка | встроенная вспышка - расстояние до объекта: 0.4 - 2.6 м режимы:- автоматический- принудительное включение- принудительное отключение- подавление красных глаз |  
| Специальные функции | блокировка автофокусавстроенный диктофонпрямая печатьфункция обрезания |  
| Дополнительные характеристики |  
| Поддерживаемые разрешения | фото: 2560 x 1920 - до 4 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 9.3МБ памяти  2600 x 1920 - до 4 кадров нормального качества в формате JPEG используя 9.3МБ памяти  2560 x 1920 - до 6 кадров экономного качества в формате JPEG используя 9.3МБ памяти  2560 x 1712 - до 4 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 9.3МБ памяти  2560 x 1712 - до 5 кадров нормального качества в формате JPEG используя 9.3МБ памяти  2560 x 1712 - до 7 кадров экономного качества в формате JPEG используя 9.3МБ памяти  2048 x 1536 - до 5 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 9.3МБ памяти  2048 x 1536 - до 6 кадров нормального качества в формате JPEG используя 9.3МБ памяти  2048 x 1536 - до 13 кадров экономного качества в формате JPEG используя 9.3МБ памяти  1600 x 1200 - до 8 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 9.3МБ памяти  1600 x 1200 - до 12 кадров нормального качества в формате JPEG используя 9.3МБ памяти  1600 x 1200 - до 23 кадров экономного качества в формате JPEG используя 9.3МБ памяти  1280 x 960 - до 12 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 9.3МБ памяти  1280 x 960 - до 19 кадров нормального качества в формате JPEG используя 9.3МБ памяти  1280 x 960 - до 33 кадров экономного качества в формате JPEG используя 9.3МБ памяти  640 x 480 - до 44 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 9.3МБ памяти  640 x 480 - до 58 кадров нормального качества в формате JPEG используя 9.3МБ памяти  640 x 480 - до 94 кадров экономного качества в формате JPEG используя 9.3МБ памяти  видео: 320 x 240 - видеозаписи (15 кадров в секунду) в формате MJPEG с моно звуком используя 9.3МБ памяти |  
| Голосовые комментарии | длительностью до 39 мин. |  
| Стандарты прямой печати | - DPOF- PictBridge |  
| Стандарты файла изображения | - DCF 1.0- ExIf 2.2 |  
| Язык меню | - английский- французский- немецкий- итальянский- японский- испанский |  
| Носитель информации | Встроено: 9.3МБ Поддерживается:- Secure Digital (максимум до 512МБ)- MultiMedia Card (максимум до 128МБ) |  
| Микрофон | встроенный моно микрофон |  
| Интерфейсы / коннекторы | USB |  
| Батарея | литий-ионный аккумулятор · в среднем на 390 снимков |  
| Размеры | 87 x 23 x 58 мм, 130 г |  
|  |  
|  |  |  
| Все параметры |  | 
Обзоры Casio  EXILIM EX-Z55
Камера Casio EXILIM EX-Z55 имеет огромный цветной TFT-дисплей с диагональю 2,5 дюйма. Именно он дает фотографу полное и детальное представление о результатах съемки фото и видео. Благодаря технологии Casio «FIL» в камере есть даже оптический видоискатель, интегрированный в цветной TFT-дисплей. Именно поэтому размер корпуса EXILIM EX-Z55 такой же, как и у EXILIM EX-Z50, несмотря на то, что дисплей занимает большую площадь. Камеры серии EXILIM Zoom нового поколения имеют сверхъемкий аккумулятор SUPER LIFE-battery, мощный процессор и масса полезных функций. Несмотря на большое разрешение, EX-Z50 и EX-Z55 могут отснять до 390 и 400 кадров, соответственно, без подзарядки аккумулятора, что на 260 кадров больше по сравнению с их предшественницей EX-Z4. В этих камерах есть еще и такие полезные функции, как автоматическая макросъемка, благодаря которой при необходимости камера самостоятельно переключается из обычного режима автофокусировки в макрорежим или наоборот, а также программа Flash Assist, которая автоматически делает темные фотоснимки ярче, если вспышка не «выхватила» из темноты какие-либо участки. Традиционная особенность камер Casio - сюжетные программы BESTSHOT, которые на этот раз добавлены сценарием Business Shot, в котором камера автоматически корректирует трапециидальные искажения, неизбежные при фотографировании под углом к поверхности.
Размеры: 87 x 58 x 22.3 мм (без выступающих элементов) 
Вес: примерно 130 гр (без аккумулятора и карты памяти)