| Характеристики | 
| Диафрагма | F2 - F5 | 
| ЖК-экран | есть (2.7", 112000 пикс.) | 
| Вес | 375 г | 
| Физический размер матрицы | 1/6" | 
| Тип матрицы | 1CCD | 
| Дата анонсирования | 2007-01-08 | 
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка | 
| Выдержка | 1/2000 - 1/6 сек | 
| Интерфейсы | AV-выход, DV-выход, микрофонный вход | 
| Тип видеокамеры | MiniDV, цифровая | 
| Zoom оптический /  цифровой | 35x / 1000x | 
| Размеры (ШхВхГ) | 119x92x57 мм | 
| Матрица | 0.80 Мпикс (1/6") | 
| Стабилизатор изображения | электронный | 
| Минимальная освещенность | 2 люкс | 
| Тип носителя | кассета miniDV | 
| Режим ночной съемки | есть | 
| Широкоформатный режим видео | есть | 
| Фокусное расстояние объектива | 2.6 - 91 мм | 
| Ручная фокусировка | есть | 
| Количество матриц | 1 | 
| Видоискатель | цветной, 114000 пикс. | 
| Автоэкспозиция | есть | 
| Режимы съемки | портретная, спортивная, восход и закат, пляж, прожектор, снег, фейрверк | 
| Фейдеры | автоматический, вытеснение, угловой, скачок, сальто, пазл, зигзаг, луч, прилив, отлив | 
| Спецэффекты | черно-белый, сепия, живопись, мозаика, шар, куб, волна, светофильтр, зеркало | 
| Дата начала продаж | 2007-02-01 | 
| ВИДЕОСИСТЕМА | 
| Носитель для записи изображений | MiniDV | 
| ССD-МАТРИЦА | 
| тип | 1/6 дюйма с чересстрочной развёрткой | 
| Общее число пикселей | 800000 | 
| число эффективных пикселей при фотосъемке | нет | 
| фильтр | коррекция цвета с чересстрочной развёрткой | 
| ОБЪЕКТИВ | 
| фокусное расстояние при видеосъемке (стандартное) | 2,6 – 91 мм | 
| Максимальная диафрагма | f2.0 – f5.0 | 
| Минимальное расстояние фокусировки | 10 мм | 
| стабилизатор изображения | электронный | 
| Диаметр фильтра | нет | 
| Широкоугольная насадка | нет | 
| ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ | 
| Процессор обработки изображений | DIGIC DV | 
| ЖК-МОНИТОР | 
| Ручная подстройка | яркость | 
| Многокадровое изображение | нет | 
| ВИДОИСКАТЕЛЬ: | 
| Размер экрана | 0,35 дюйма, широкоэкранный цветной ЖК-дисплей | 
| Количество пикселей | 114000 | 
| НОЧНАЯ СЪЕМКА | 
| мин. освещенность | 2 люкса (в режиме ночной съёмки) | 
| Режим ночной съёмки | есть | 
| Улучшенный режим ночной съёмки | нет | 
| ФОКУСИРОВКА | 
| Автоматическая/ручная | есть | 
| Управление | джойстик | 
| Функция Manual Focus Assist | нет | 
| РЕЖИМ АВТОЭКСПОЗИЦИИ | 
| Программная автоэкспозиция (AE) | 10 простой режим, программная автоэкспозиция, портрет, спорт, ночь, снег, пляж, закат, прожектор, фейерверк | 
| КОМПЕНСАЦИЯ КОНТРОВОГО СВЕТА: | 
| Компенсация контрового света | нет | 
| БАЛАНС БЕЛОГО | 
| Тип | TTL | 
| Авто | есть | 
| Установка/предустановка | есть | 
| Блокировка | нет | 
| ВЫДЕРЖКА ЗАТВОРА: | 
| Минимальная | 1/2000 с | 
| Длительная | 1/6 с | 
| ЭФФЕКТЫ | 
| Монтажные переходы | автоматический, вытеснение, угловой, скачок, сальто, пазл, зигзаг, луч, прилив и отлив | 
| цифровые эффекты | черно-белый, сепия, живопись, мозаика, шар, куб, волна, светофильтр, зеркало | 
| НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ | 
| Эффекты изображения | живые цвета, нейтральный, смягчение деталей кожи | 
| Пользовательские функции | нет | 
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ КНОПКА | 
| Пользовательская кнопка | нет | 
| ФОТОСЪЁМКА: | 
| Размер изображения | нет | 
| Режим непрерывной съёмки | нет | 
| Брекетинг автоэкспозиции | нет | 
| Одновременная запись фотокадров | нет | 
| Функция выбора рамки автофокусировки | нет | 
| Отображение гистограммы | нет | 
| Кнопка Фото | нет | 
| КОРРЕКТОР ВРЕМЕННЫХ ИСКАЖЕНИЙ: | 
| Корректор временных искажений | нет | 
| АВТОСПУСК: | 
| Автоспуск | нет | 
| ПРОСМОТР/ПОИСК ВИДЕОФРАГМЕНТОВ: | 
| Просмотр/поиск видеофрагментов | есть | 
| РЕЖИМ ЗАПИСИ | 
| Режим LP | есть | 
| Режим увеличенного времени записи | нет | 
| Прогрессивная запись | нет | 
| Режим киносъёмки 25P (CINE) | нет | 
| ПОИСК | 
| Фото | нет | 
| По дате | нет | 
| КАРТА ПАМЯТИ | 
| MMC | нет | 
| SD | нет | 
| Запись видеофрагментов | нет | 
| АУДИО | 
| Ручной контроль уровня записи | нет | 
| Наложение звука | нет | 
| РАЗЪЕМЫ | 
| Наушники | нет | 
| Микрофон | есть | 
| порт USB | нет | 
| цифровое видео | есть | 
| прямая печать (USB) | нет | 
| аналоговый вход | нет | 
| AV | есть | 
| S-видео | нет | 
| Компонентный | нет | 
| HDMI | нет | 
| LANC | нет | 
| Выход HD-SDI / SD-SDI | нет | 
| Вход/выход временного кода (переключаемый) | нет | 
| Вход с системой принудительной синхронизации (Gen lock) | нет | 
| Встроенное зарядное устройство | есть | 
| ФУНКЦИЯ QUICK START | 
| Функция Quick Start | нет | 
| РАЗЪЁМ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ | 
| Разъём для аксессуаров | нет | 
| ВСТРОЕННАЯ ПОДСВЕТКА | 
| Встроенная подсветка | нет | 
| ВСТРОЕННАЯ ВСПЫШКА | 
| Встроенная вспышка | нет | 
| КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК | 
| Digital Video Solution Disk | нет | 
| DV Network Solution Disk | нет | 
| Программное обеспечение | нет | 
| Кабель USB | нет | 
| БЕСПРОВОДНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 
| Беспроводное дистанционное управление | нет | 
| АНАЛОГОВО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 
| Аналогово-цифровой преобразователь | нет | 
| АККУМУЛЯТОР | 
| Тип | литиево-ионный | 
| Аккумулятор, входящий в комплект | BP-2L5 | 
| Аккумулятор повышенной ёмкости | BP-2L14 | 
| ГАБАРИТЫ | 
| ШхВхГ | 57 x 92 x 119 мм | 
| вес | 375 г | 
|  | 
|  |