| Характеристики | 
| Общее число пикселов / Число эффективных пикселов | 12.7 млн / 12.1 млн | 
| Скорость съемки | 5.5 кадр./сек | 
| Оптический Zoom | 4x | 
| Запись видео | есть | 
| Дата анонсирования | 2010-01-06 | 
| Максимальное разрешение | 4000 x 3000 | 
| Размер | 99x59x19 мм | 
| Запись звука | есть | 
| Минимальное расстояние съемки | 0.1 м | 
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с | 
| Вспышка | встроенная, до 4.90 м, подавление эффекта красных глаз | 
| Формат аккумуляторов | свой собственный | 
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 | 
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио | 
| Выдержка | 60 - 1/1600 с | 
| Физический размер | 1/2.33" | 
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | 
| Баланс белого | автоматический, из списка | 
| Диафрагма | F3.5 - F5.9 | 
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 35 - 140 мм | 
| Видоискатель | отсутствует | 
| Тип карт памяти | SD, SDHC | 
| Формат записи видео | MOV | 
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет | 
| Емкость аккумулятора | 695 мА*ч | 
| Ручная фокусировка | есть | 
| Объём встроенной памяти | 40 Мб | 
| Вес | 121 г, без элементов питания, 141 г, с элементами питания | 
| Дополнительные возможности | крепление для штатива | 
| Общее число пикселов | 12.7 млн | 
| Чувствительность | 80 - 1600 ISO, Auto ISO | 
| Таймер | есть | 
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.70 дюйма | 
| Подсветка автофокуса | есть | 
| Макросъёмка | есть | 
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе | 
| Тип матрицы | СCD | 
| Видеокодеки | MJPEG | 
| Число эффективных пикселов | 12.1 млн | 
| Количество аккумуляторов | 1 | 
| Разъем питания | есть | 
| Цифровой Zoom | 4x | 
| Время работы таймера | 2, 10 c | 
| Число оптических элементов | 11 | 
| Число групп оптических элементов | 10 | 
| Особенности | асферические линзы | 
| Название объектива | LEICA DC VARIO | 
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 | 
| Производитель | Panasonic | 
| Модель | Lumix DMC-FP1 | 
| Физический размер матрицы | 1/2.33" | 
| Гарантия | Гарантия Panasonic 2 года | 
| Объектив | 
| Фокусное расстояние | f =6,3 – 25,2 мм (35 - 140 мм в 35-мм эквиваленте) | 
| Чувствительность ISO | i.ISO; 80; 100; 200; 400; 800; 1600; (в режиме Высокочувствительной съемки: 1600-6400) | 
| Фокусировка | Нормальная/Макро, Макромасштабирование, Быстрая АФ (всегда вкл.) | 
| Область фокусировки | Нормальная: 50 cm [Ш.] - ∞/ Теле 50 см - ∞ Макро/Интеллектуальная автоматическая: 10 см [Ш.] - ∞ / Теле 50см - &infin | 
| ;Объектив | 
| Объектив | LUMIX DC VARIO, 11 элементов в 10 группах (4 асферические линзы) | 
| Объектив | 
| Конверсионная насадка на объектив | - | 
| Цифровой трансфокатор | 4x ( Макс. 16,0-кратный в сочетании с оптическим трансфокатором без функции Дополнительное Оптическое Масштабирование; Макс. 31,3-кратный в сочетании с функцией Дополнительное Оптическое Масштабирование) | 
| Эффективное разрешение фотокамеры | 12,1 МЕГАпикселя | 
| Вспомогательная лампа подсветки АФ | есть | 
| Диафрагма | F3,5 – 5,9 / многоступенчатая ирисовая диафрагма (F3,5 - 5,6 (Ш) / F5,9 - 7,1 (T)) | 
| Автозамер фокусировки | Лицо/1-точечный/9-точечный | 
| Оптический трансфокатор | 4x | 
| Фото/Видео | 
| Экспозиция | Программная АЭ | 
| Баланс белого | Автоматический; дневной свет; облачно; тень; галоген; установка белого (в режиме Портрет, Нежная кожа, Трансформация, Автопортрет, Спорт, Дети, Животные, Высокая чувствительность, Высокоскоростная серийная съемка, Фоторамка) | 
| Основные параметры | 
| Вес | Прибл. 121г без аккумулятора и карты памяти; Прибл. 141г с аккумулятором и картой памяти | 
| Режимы воспроизведения | Нормальный, Слайд-шоу, По категориям, Избранное, В режиме измененной масштабности (макс. 16х), видео (Motion JPEG) | 
| Носители записи | Встроенная память,Карта памяти SD, Карта памяти SDHC, Карта памяти SDXC | 
| ПЗС матрица | 
| ПЗС-датчик | 1/2,33" (общее разрешение 12,7 МЕГАпикс.), первичный цветовой фильтр | 
| Фотохарактеристики | 
| Разрешение записи (фото, в пикселях) | [4:3] 4000x3000(12M) / 3264x2448(8M EZ) / 2560x1920(5M EZ) / 2048x1536(3M EZ) / 640x480(0,3M EZ); [3:2] 4000 x 2672 (10,5M); [16:9] 4000 x 2248 (9M) | 
| Качество изображения | Высокое/Стандартное | 
| Формат записи | Фото: JPEG (DCF / Exif2.21) Видео: QuickTime Motion JPEG | 
| Видеохарактеристики | 
| Видеоизображение | [4:3] VGA: 640 x 480 пикселей, 30 кадров в сек (Motion JPEG), QVGA: 320 x 240 пикселей, 30 кадров в сек (Motion JPEG); [16:9] WVGA: 848 x 480 пикселей, 30 кадров в сек (Motion JPEG); [Видео HD] 1280 x 720 пикселей, 30 кадров в сек (Motion JPEG) | 
| Цифровые функции | 
| Дата во время поездки / Мировое время | Есть / Есть | 
| Неограниченная последовательная съемка | 1,8 кадра/сек. | 
| Высокоскоростная серийная съемка | приблизит. 5,5 кадров/сек (приоритет изображения) (запись в качестве 3M для 4:3, 2,5M для 3:2, 2M для16:9) | 
| Удобные приспособления | 
| Видоискатель | - | 
| Микрофон | Моно | 
| Динамик | есть | 
| Встроенная память | 40Mb | 
| Встроенная фотовспышка | Авто, Авто/Коррекция эффекта «красных глаз», Принудительное вкл./выкл. | 
| Внешняя вспышка | - | 
| Общие сведения | 
| Источники питания | Li-ion аккумулятор ID-Security (3,7 В, 695 мАч)(в комплекте); сетевой адаптер(не входит в комплект) | 
| Интерфейс | Вход постоянного тока, AV-выход (PAL), порт USB 2.0 | 
| Ресурс элементов питания (CIPA) | 300 изображений | 
| Стандартные принадлежности | Зарядное устройство, аккумулятор, футляр для аккумулятора, AV-кабель, кабель USB, ручной ремешок, CD-ROM | 
| Программные приложения в комплекте | PHOTOfunSTUDIO 5.0, QuickTime, Adobe Reader | 
| Вес (приблизительно, только сама камера) | 121 г | 
| Габаритные размеры (Ш x В x Г) | 98,6 x 58,9 x 18,6 мм / только корпус: 16,4 мм | 
|  | 
|  |