| Характеристики | 
| Общее число пикселов / Число эффективных пикселов | 14.5 млн / 14.1 млн | 
| Скорость съемки | 4.6 кадр./сек | 
| Оптический Zoom | 8x | 
| Запись видео | есть | 
| Дата анонсирования | 2010-01-06 | 
| Максимальное разрешение | 4320 x 3240 | 
| Размер | 100x57x27 мм | 
| Запись звука | есть | 
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м | 
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с | 
| Вспышка | встроенная, до 5.80 м, подавление эффекта красных глаз | 
| Формат аккумуляторов | свой собственный | 
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 | 
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио | 
| Выдержка | 60 - 1/1600 с | 
| Физический размер | 1/2.33" | 
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | 
| Баланс белого | из списка | 
| Диафрагма | F3.3 - F5.9 | 
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 35 - 280 мм | 
| Видоискатель | отсутствует | 
| Тип карт памяти | SD, SDHC | 
| Формат записи видео | MOV | 
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет | 
| Объём встроенной памяти | 40 Мб | 
| Вес | 140 г, без элементов питания | 
| Общее число пикселов | 14.5 млн | 
| Чувствительность | 80 - 1600 ISO, Auto ISO | 
| Таймер | есть | 
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 3 дюйма | 
| Подсветка автофокуса | есть | 
| Макросъёмка | есть | 
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе | 
| Фокусировка по лицу | есть | 
| Тип матрицы | СCD | 
| Видеокодеки | MJPEG | 
| Число эффективных пикселов | 14.1 млн | 
| Количество аккумуляторов | 1 | 
| Разъем питания | есть | 
| Цифровой Zoom | 4x | 
| Время работы таймера | 2, 10 c | 
| Число оптических элементов | 9 | 
| Число групп оптических элементов | 7 | 
| Особенности | асферические линзы | 
| Название объектива | LEICA DC VARIO | 
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 | 
| Производитель | Panasonic | 
| Физический размер матрицы | 1/2.33" | 
| Гарантия | Panasonic 2 года | 
| Объектив | 
| Фокусное расстояние | f=5–40 мм (28–224 мм в 35-мм аналоге) | 
| Чувствительность ISO | i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Высокая чувствительность (ISO 1600-6400) | 
| Фокусировка | Нормальная / Макро, Макромасштабирование, Быстрая автоматическая (всегда вкл.) / Сенсорная автоматическая | 
| Область фокусировки | Нормальная: 50 см [Ш.] – ∞/ Теле 200 см – ∞ Макро/Интеллектуальный АВТО: 50 см [Ш.] – ∞ / Теле 100 см – &infin | 
| ;Объектив | 
| Объектив | LUMIX DC VARIO 9 элементов в 7 группах (3 асферические линзы) | 
| Объектив | 
| Цифровой трансфокатор | 4x (Макс. 32,0-кратный в сочетании с оптическим трансфокатором без функции Дополнительное Оптическое Масштабирование; Макс. 67,6-кратный в сочетании с функцией Дополнительное Оптическое Масштабирование) | 
| Эффективное разрешение фотокамеры | 14,1 МЕГАпикселя | 
| Вспомогательная лампа подсветки АФ | есть | 
| Диафрагма | F3.3–5.9/ 2-шаговый (F3.3–10 (Ш.)/F5.9–18 (T.)) | 
| Автозамер фокусировки | Лицо/9-точечная/1-точечная/Выделение на экране | 
| Оптический трансфокатор | 8x | 
| Фото/Видео | 
| Экспозиция | Программа АЭ | 
| Баланс белого | Авто/Дневной свет/Облачно/Тень/Галоген/Установка белого (возможность выбора в режиме Портрет, Нежная кожа, Трансформация, Автопортрет, Спорт, Малыш, Питомец, Высокая чувствительность, Высокоскоростная серийная съемка, Фоторамка) | 
| Основные параметры | 
| Вес | Приблизит. 162 г (0,36 фунта) с аккумулятором и картой памяти SD Приблизит. 140 г (0,31 фунта) без аккумулятора и карты памяти SD | 
| Режимы воспроизведения | Нормальный, Слайд-шоу, Избранное, В режиме измененной масштабности (макс. 16х), видео (Motion JPEG) | 
| Носители записи | Встроенная память, Карта Памяти SD, Карта Памяти SDHC, Карта Памяти SDXC | 
| ПЗС матрица | 
| ПЗС-датчик | 1/2,33” / 14,5 млн пикселей / Первичный цветовой фильтр | 
| Фотохарактеристики | 
| Разрешение записи (фото, в пикселях) | [4:3] 4320x3240(14M) / 3648x2736(10M EZ) / 2560x1920(5M EZ) / 2048X1536(3M EZ) / 640X480(0,3M EZ); [3:2] 4320 x 2880 (12,5M); [16:9] 4320 x 2432 (10,5M) | 
| Формат записи | Фото: JPEG (DCF / Exif2.21) Видео: QuickTime Motion JPEG | 
| Видеохарактеристики | 
| Видеоизображение | [4:3] VGA: 640 x 480 пикселей, 30 кадров в сек (Motion JPEG), QVGA: 320 x 240 пикселей, 30 кадров в сек (Motion JPEG); [16:9] WVGA: 848 x 480 пикселей, 30 кадров в сек (Motion JPEG); [Видео HD] 1280 x 720 пикселей, 30 кадров в сек (Motion JPEG) | 
| Цифровые функции | 
| Дата во время поездки / Мировое время | Есть / Есть | 
| Неограниченная последовательная съемка | 1,5 кадра/сек. | 
| Высокоскоростная серийная съемка | приблизит. 4,6 кадра в сек (приоритет изображения) (запись в качестве 3M для 4:3, 2,5M для 3:2, 2M для16:9) | 
| Удобные приспособления | 
| Видоискатель | - | 
| Микрофон | Моно | 
| Динамик | Есть | 
| Встроенная память | 40 Mб | 
| Встроенная фотовспышка | Авто, Авто/Коррекция эффекта «красных глаз», Принудительное вкл./выкл. | 
| Общие сведения | 
| Источники питания | Литий-ионный аккумулятор ID-Security (3,6 В; мин.: 740 мАч) (в комплекте) | 
| Интерфейс | Выход AV (PAL), USB2.0, вход пост. тока (требует дополнительно переходник пост. тока) | 
| Ресурс элементов питания (CIPA) | 300 изображений | 
| Стандартные принадлежности | Зарядное устройство, аккумулятор, футляр для аккумулятора, AV-кабель, USB-кабель, ручной ремешок, CD-ROM | 
| Программные приложения в комплекте | PHOTOfunSTUDIO 5.0, QuickTime , Adobe Reader | 
| Вес (приблизительно, только сама камера) | 140 г | 
| Габаритные размеры (Ш x В x Г) | 100,0 x 56,5 x 27,2 мм/только корпус: 21,8 мм | 
|  | 
|  |