Регистрация
Чтобы смотреть полные анкеты, большие фотографии, знакомится, комментировать и общаться, необходимо зарегистрироваться. Зарегистрированный пользователь имеет массу возможностей: неограниченное место для хранения фотографий в оригинальном качестве, удобная и быстрая загрузка фото, советы и отзывы профессиональных фотографов.
 
 
|  |  | 
HP  OfficeJet H470
| Тип устройства | Принтер |  
| Класс устройства | персональный |  
| Тип печати | струйный |  
| Максимальный формат | A4 |  
| Разрешение печати / копирования, dpi | 4800x1200 |  
| Функции принтера |  
| Скорость печати ч/б, стр/мин (A4) | 22 |  
| Скорость печати цвет., стр/мин (A4) | 18 |  
| Память (станд./макс.), MB | 32 |  
| Процессор, частота, МГц | 192 |  
| Язык PCL | 3 |  
| Язык PostScript | - |  
| Ресурс принтера, стр. | - |  
| ЖК дисплей | - |  
| Печать с карт памяти | SD, MMC |  
| Функции копира |  
| Скорость копирования ч/б, стр/мин (A4) | - |  
| Скорость копирования цвет., коп/мин (A4) | - |  
| Масштабирование | - |  
| Количество копий за цикл | - |  
| Автоподача оригиналов | - |  
| Двусторонняя подача оригиналов | - |  
| Сортировщик | - |  
| Сортировщик со сшивателем | - |  
| Общие характеристики |  
| Время выхода первой копии, сек., не более (ч/б) | - |  
| Время выхода первой копии, сек., не более (цвет) | - |  
| Время разогрева, сек | - |  
| Максимальный объем печати/копирования, стр/мес | 500 |  
| Максимальная емкость подающих лотков, стр | 50 |  
| Максимальная емкость приемных лотков, стр | н.д. |  
| Энергопотребление, Вт (работа/ожидание) | 40/5 |  
| Плотность бумаги, г/м2 | 64-200 |  
| Дуплекс | - |  
| Интерфейс LPT | - |  
| Интерфейс USB | + |  
| Сетевой адаптер | опция |  
| Габариты, мм | 340,21x163,8x80,5 |  
| Вес, кг | 2,09 |  
| Расходные материалы |  
| Ресурс барабана, стр | - |  
| Ресурс черного тонера/картриджа, стр | 440/500 |  
| Ресурс цветного тонера/картриджа, стр | 330/580 |  
| Количество сопел (черные) | н.д. |  
| Количество сопел (цветные) | н.д. |  
| Функции сканера |  
| Сканер | - |  
| Разрешение, dpi | - |  
| Цветность, bit | - |  
| Функции факса |  
| Факс | - |  
| Скорость передачи, bps | - |  
| Память, страниц (Мб) | - |  
|  |  
|  |  |