Регистрация
Чтобы смотреть полные анкеты, большие фотографии, знакомится, комментировать и общаться, необходимо зарегистрироваться. Зарегистрированный пользователь имеет массу возможностей: неограниченное место для хранения фотографий в оригинальном качестве, удобная и быстрая загрузка фото, советы и отзывы профессиональных фотографов.
 
 
|  |  | 
HP  OfficeJet Pro K5400dtn
| Тип устройства | Принтер |  
| Класс устройства | офисный |  
| Тип печати | струйная |  
| Максимальный формат | A4 |  
| Разрешение печати / копирования, dpi | 4800x1200 |  
| Функции принтера |  
| Скорость печати ч/б, стр/мин (A4) | 36 |  
| Скорость печати цвет., стр/мин (A4) | 35 |  
| Память (станд./макс.), MB | 32 |  
| 
| Процессор, частота, МГц | ARM946, 192 |  
| Язык PCL | 3 |  
| Язык PostScript | - |  
| Ресурс принтера, стр. | - |  
| ЖК дисплей | - |  
| Печать с карт памяти | - |  
| Функции копира |  
| Скорость копирования ч/б, стр/мин (A4) | - |  
| Скорость копирования цвет., коп/мин (A4) | - |  
| Масштабирование | - |  
| Количество копий за цикл | - |  
| Автоподача оригиналов | - |  
| Двусторонняя подача оригиналов | - |  
| Сортировщик | - |  
| Сортировщик со сшивателем | - |  
| Общие характеристики |  
| Время выхода первой копии, сек., не более (ч/б) | - |  
| Время выхода первой копии, сек., не более (цвет) | - |  
| Время разогрева, сек | - |  
| Максимальный объем печати/копирования, стр/мес | 7500 |  
| Максимальная емкость подающих лотков, стр | 600 |  
| Максимальная емкость приемных лотков, стр | 150 |  
| Энергопотребление, Вт (работа/ожидание) | 80/6,25 |  
| Плотность бумаги, г/м2 | н.д. |  
| Дуплекс | + |  
| Интерфейс LPT | - |  
| Интерфейс USB | + |  
| Сетевой адаптер | + |  
| Габариты, мм | 495x485x298 |  
| Вес, кг | 12 |  
| Расходные материалы |  
| Ресурс барабана, стр | - |  
| Ресурс черного тонера/картриджа, стр | 820 |  
| Ресурс цветного тонера/картриджа, стр | 1200 |  
| Количество сопел (черные) | н.д. |  
| Количество сопел (цветные) | н.д. |  
| Функции сканера |  
| Сканер | - |  
| Разрешение, dpi | - |  
| Цветность, bit | - |  
| Функции факса |  
| Факс | - |  
| Скорость передачи, bps | - |  
| Память, страниц (Мб) | - |  
|  |  
|  |  |  
| Все параметры |  |