Регистрация
Чтобы смотреть полные анкеты, большие фотографии, знакомится, комментировать и общаться, необходимо зарегистрироваться. Зарегистрированный пользователь имеет массу возможностей: неограниченное место для хранения фотографий в оригинальном качестве, удобная и быстрая загрузка фото, советы и отзывы профессиональных фотографов.
 
 
|  |  | 
Sony  Alpha DSLR-A850
| Категория камеры | Зеркальная |  
| Матрица |  
| Тип | CMOS |  
| Размер | 35,9x24 мм |  
| Количество мегапикселов | 24,6 |  
| Максимальный размер кадра | 6048x4032 |  
| Объектив |  
| Сменный объектив | Sony Alpha, Minolta A-type |  
| Фокусное расстояние, 35-мм эквивалент | зависит от  объектива |  
| Максимальная апертура | зависит от  объектива |  
| 
| Оптический zoom | зависит от объектива |  
| Миним. дистанция фокусировки, м (обычн. режим) | зависит от  объектива |  
| Миним. дистанция фокусировки, м (макрорежим) | зависит от  объектива |  
| Параметры съемки |  
| Чувствительность ISO | авто, 200-6400 |  
| Диапазон выдержек, сек | 30-1/8000 |  
| Режимы: приоритет выдержки/диафрагмы/ручной | +/+/+ |  
| Ручная фокусировка | + |  
| Цифровой zoom | - |  
| Баланс белого | авто, 6 предустановок, ручной |  
| Серийная съемка, кадров/сек. | 3 |  
| Экспокоррекция, EV | +/-3, 1/3 (1/2) |  
| Экспозамер | 40-точечный оценочный замер, точечный, центрально-взвешенный замер |  
| Режимы встроенной вспышки | авто, заполняющая, синхронизация по задней шторке, внешняя беспроводная вспышка и скоростная синхронизация со вспышкой |  
| Типы файлов | JPEG, RAW |  
| Запись видео |  
| Макс. размер кадра; кадров/сек. (fps) | - |  
| Формат видео | - |  
| Оснащение |  
| Видоискатель | Зеркальная пентапризма на уровне глаз |  
| LCD-монитор (диагональ в дюймах; кол-во пикселов) | 3", 921600 |  
| Система стабилизации изображения | - |  
| Гнездо для внешней вспышки | + |  
| Встроенный микрофон | - |  
| Карты памяти | CF, MS Duo, MS Pro Duo |  
| Встроенная память, MB | - |  
| Интерфейс | USB 2.0, AV, HDMI |  
| Питание | Li-Ion аккумулятор |  
| Зарядное устройство | + |  
| Размеры, (Ш × В × Г) | 156,3x116,9x81,9 |  
| Масса | 850 |  
|  |  
|  |  |  
| Все параметры |  |