|  | 
Регистрация
Чтобы смотреть полные анкеты, большие фотографии, знакомится, комментировать и общаться, необходимо зарегистрироваться. Зарегистрированный пользователь имеет массу возможностей: неограниченное место для хранения фотографий в оригинальном качестве, удобная и быстрая загрузка фото, советы и отзывы профессиональных фотографов.
 
HiTi  640ID
|  |  | 
HiTi  640ID
| Тип устройства | Принтер |  
| Класс устройства | персональный |  
| Тип печати | термодиффузионный |  
| Максимальный формат | 100x150 мм |  
| Разрешение печати / копирования, dpi | 403x403 |  
| Функции принтера |  
| Скорость печати ч/б, стр/мин (A4) | 0,8 |  
| Скорость печати цвет., стр/мин (A4) | - |  
| Память (станд./макс.), MB | - |  
| Процессор, частота, МГц | - |  
| Язык PCL | - |  
| Язык PostScript | - |  
| Ресурс принтера, стр. | - |  
| ЖК дисплей | + |  
| Печать с карт памяти | CF, SM, SD, MMC, MS, MS PRO |  
| Функции копира |  
| Скорость копирования ч/б, стр/мин (A4) | - |  
| Скорость копирования цвет., коп/мин (A4) | - |  
| Масштабирование | - |  
| Количество копий за цикл | - |  
| Автоподача оригиналов | - |  
| Двусторонняя подача оригиналов | - |  
| Сортировщик | - |  
| Сортировщик со сшивателем | - |  
| Общие характеристики |  
| Время выхода первой копии, сек., не более (ч/б) | - |  
| Время выхода первой копии, сек., не более (цвет) | - |  
| Время разогрева, сек | - |  
| Максимальный объем печати/копирования, стр/мес | - |  
| Максимальная емкость подающих лотков, стр | 25 |  
| Максимальная емкость приемных лотков, стр | - |  
| Энергопотребление, Вт (работа/ожидание) | н.д. |  
| Плотность бумаги, г/м2 | н.д. |  
| Дуплекс | - |  
| Интерфейс LPT | - |  
| Интерфейс USB | + |  
| Сетевой адаптер | - |  
| Габариты, мм | 224x210x140 |  
| Вес, кг | 2,7 |  
| Расходные материалы |  
| Ресурс барабана, стр | - |  
| Ресурс черного тонера/картриджа, стр | - |  
| Ресурс цветного тонера/картриджа, стр | 50 |  
| Количество сопел (черные) | - |  
| Количество сопел (цветные) | - |  
| Функции сканера |  
| Сканер | - |  
| Разрешение, dpi | - |  
| Цветность, bit | - |  
| Функции факса |  
| Факс | - |  
| Скорость передачи, bps | - |  
| Память, страниц (Мб) | - |  
|  |  
|  |  |  |