Регистрация
Чтобы смотреть полные анкеты, большие фотографии, знакомится, комментировать и общаться, необходимо зарегистрироваться. Зарегистрированный пользователь имеет массу возможностей: неограниченное место для хранения фотографий в оригинальном качестве, удобная и быстрая загрузка фото, советы и отзывы профессиональных фотографов.
 
 
|  |  | 
Canon  EOS 1Ds Mark II
| Категория камеры | Зеркальная |  
| Матрица |  
| Тип | CCD |  
| Размер | 36x24 мм |  
| Количество мегапикселов | 16,7 |  
| Максимальный размер кадра | 4992x3328 |  
| Объектив |  
| Сменный объектив | EF (кроме объективов EF-S) |  
| Фокусное расстояние, 35-мм эквивалент | зависит от  объектива |  
| Максимальная апертура | зависит от  объектива |  
| Оптический zoom | зависит от  объектива |  
| Миним. дистанция фокусировки, м (обычн. режим) | зависит от  объектива |  
| Миним. дистанция фокусировки, м (макрорежим) | зависит от  объектива |  
| Параметры съемки |  
| Чувствительность ISO | авто, 50-3200 |  
| Диапазон выдержек, сек | 30-1/8000 |  
| Режимы: приоритет выдержки/диафрагмы/ручной | +/+/+ |  
| Ручная фокусировка | + |  
| Цифровой zoom | - |  
| Баланс белого | авто, дневной свет, тень, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательская установка, установка цветовой температуры, персональная установка (всего 10 установок) |  
| Серийная съемка, кадров/сек. | 4 |  
| Экспокоррекция, EV | +/-3, 1/3(1/2) |  
| Экспозамер | оценочный замер,  частичный замер,  точечный, точечный замер по точке автофокусировки, многоточечный замер, центрально-взвешенный интегральный замер |  
| Режимы встроенной вспышки | режим автоматической вспышки E-TTL II, ручной режим для замера экспозиции |  
| Типы файлов | JPEG, RAW |  
| Запись видео |  
| Макс. размер кадра; кадров/сек. (fps) | - |  
| Формат видео | - |  
| Оснащение |  
| Видоискатель | TTL |  
| LCD-монитор (диагональ в дюймах; кол-во пикселов) | 2", 230000 |  
| Система стабилизации изображения | - |  
| Гнездо для внешней вспышки | + |  
| Встроенный микрофон | + |  
| Карты памяти | CF, SD |  
| Встроенная память, MB | - |  
| Интерфейс | IEEE 1394, USB, AV |  
| Питание | Ni-MH аккумулятор |  
| Зарядное устройство | + |  
| Размеры, (Ш × В × Г) | 156,0x157,6x79,9 |  
| Масса | 1215 |  
|  |  
|  |  |