Регистрация
Чтобы смотреть полные анкеты, большие фотографии, знакомится, комментировать и общаться, необходимо зарегистрироваться. Зарегистрированный пользователь имеет массу возможностей: неограниченное место для хранения фотографий в оригинальном качестве, удобная и быстрая загрузка фото, советы и отзывы профессиональных фотографов.
 
 
|  |  | 
Canon  PowerShot A650 IS
| Категория камеры | Компактная |  
| Матрица |  
| Тип | CCD |  
| Размер | 1/1,7" |  
| Количество мегапикселов | 12,1 |  
| Максимальный размер кадра | 4000x3000 |  
| Объектив |  
| Сменный объектив | - |  
| Фокусное расстояние, 35-мм эквивалент | 35-210 |  
| Максимальная апертура | 2,8-4,8 |  
| 
| Оптический zoom | 6x |  
| Миним. дистанция фокусировки, м (обычн. режим) | н.д. |  
| Миним. дистанция фокусировки, м (макрорежим) | 0,01 |  
| Параметры съемки |  
| Чувствительность ISO | авто, 80-1600 |  
| Диапазон выдержек, сек | 15-1/2000 |  
| Режимы: приоритет выдержки/диафрагмы/ручной | +/+/+ |  
| Ручная фокусировка | + |  
| Цифровой zoom | 4x |  
| Баланс белого | автоматический режим, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, подводная съёмка, пользовательские установки |  
| Серийная съемка, кадров/сек. | 1,2 |  
| Экспокоррекция, EV | +/-2, 1/3 |  
| Экспозамер | оценочный замер, центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке или рамке фокусировки) |  
| Режимы встроенной вспышки | автоматический, ручное включение,отключение вспышки |  
| Типы файлов | JPEG |  
| Запись видео |  
| Макс. размер кадра; кадров/сек. (fps) | 640x480 (30fps) |  
| Формат видео | AVI (Motion JPEG + WAVE (моно)) |  
| Оснащение |  
| Видоискатель | оптический |  
| LCD-монитор (диагональ в дюймах; кол-во пикселов) | 2,5", 173000 |  
| Система стабилизации изображения | + |  
| Гнездо для внешней вспышки | + |  
| Встроенный микрофон | + |  
| Карты памяти | SD/MMC |  
| Встроенная память, MB | - |  
| Интерфейс | USB 2.0, AV-выход |  
| Питание | 4xAA |  
| Зарядное устройство | - |  
| Размеры, (Ш × В × Г) | 112,1x67,8x56,2 |  
| Масса | 300 |  
|  |  
|  |  |  
| Все параметры |  |